Монстры · 35
Аракийская лягушка 22Моресский большой петух 22Моресская лягушка 22Аракийская жаба 22Аракийский скорпорог 22Моресская фея 23Моресский серый волк 23Бандит Серебряных кирок 23
Ещё монстров: 27
Страж Серебряных кирок 23Королева Эквирия 23Моресская верховная фея 24Воин Серебряных кирок 24Боец Серебряных кирок 24Аракийский тарантул 24Аракийская арахнида 24Керайенский петух 24Керайенский дикий вепрь 24Ядовитый косец 24Жрец Серебряных кирок 25Шаман Серебряных кирок 25Аракийская паучиха 25Керайенский волк-вампир 25Керайенский зомби 26Солдат Серебряных кирок 26Бульта 26Антаран 26Эзелла 26Карашьен 26Стражник Капентиэль 26Калраг 26Керайенский бизон 26Керайенский скорпорог 26Керайенский олень 26Киошиас 26Бегун Серебряных кирок 26
Добыча · 26
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Аксоновая броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Вересковая броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Доспехи бизона | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Зубчатый щит | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Легкие доспехи | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Пластинчатые доспехи | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Цельная броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Эльтафен | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Аксоновые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Вересковые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
Ещё предметов: 16
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Легкие поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Пластинчатые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Поножи бизона | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Цельные поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Аксоновые башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Вересковые башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Легкие сапоги | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Пластинчатые сапоги | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Сапоги бизона | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Цельные башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Аксоновые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Вересковые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Легкие перчатки | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Перчатки бизона | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Пластинчатые перчатки | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Цельные рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
