Пиглет
| Уровень | 34 |
|---|---|
| Здоровье | 26 706 |
| Опыт | 1 560 |
| Золото | 1 500 – 4 950 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Керайен |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Броня легионера | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Виларинские доспехи | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Доспехи черного дерева | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Исиломская броня | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Кровавая броня | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Сильмовые доспехи | Броня и щиты | 39 | 2.13% |
| Арбалет немезиды | Оружие | 38 | 2.13% |
| Боевая коса | Оружие | 38 | 2.13% |
| Виларинские поножи | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Золотой пилум | Оружие | 38 | 2.13% |
| Исиломские поножи | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Кровавые поножи | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Поножи легионера | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Поножи черного дерева | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Рыцарское копье | Оружие | 38 | 2.13% |
| Сильмовые поножи | Броня и щиты | 38 | 2.13% |
| Башенный щит | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Башмаки легионера | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Большой щит | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Виларинские сапоги | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Гротеск | Оружие | 37 | 2.13% |
| Исиломские башмаки | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Клинок покоя | Оружие | 37 | 2.13% |
| Когти демонов | Оружие | 37 | 2.13% |
| Кровавые башмаки | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Лук тьмы | Оружие | 37 | 2.13% |
| Сапоги черного дерева | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Сильмовые сапоги | Броня и щиты | 37 | 2.13% |
| Сияющий лук | Оружие | 37 | 2.13% |
| Цвайхендер | Оружие | 37 | 2.13% |
| Алюкар | Оружие | 36 | 2.13% |
| Виларинские перчатки | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Исиломские рукавицы | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Кровавые рукавицы | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Молот гласа божьего | Оружие | 36 | 2.13% |
| Перчатки черного дерева | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Рукавицы легионера | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Сильмовые перчатки | Броня и щиты | 36 | 2.13% |
| Терафим | Оружие | 36 | 2.13% |
| Устрашающий шестопер | Оружие | 36 | 2.13% |
| Алюстр | Оружие | 35 | 2.13% |
| Душегуб | Оружие | 35 | 2.13% |
| Кинжал королевы Маипе | Оружие | 35 | 2.13% |
| Палица владыки орлов | Оружие | 35 | 2.13% |
| Топор-крушитель | Оружие | 35 | 2.13% |
| Посох погибели | Оружие | 31 | 2.13% |
| Посох священного орла | Оружие | 31 | 2.13% |
| Кольцо воина | Бижутерия | 25 | 1.39% |
| Кольцо мага | Бижутерия | 25 | 1.39% |
| Браслет воина | Бижутерия | 25 | 0.278% |
| Браслет мага | Бижутерия | 25 | 0.278% |
| Ожерелье воина | Бижутерия | 25 | 0.278% |
| Ожерелье мага | Бижутерия | 25 | 0.278% |
| Снадобье здоровья | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье интеллекта | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье ловкости | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье маны | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье мудрости | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье силы | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье стойкости | Прочее | 0 | 0.095% |
| Снадобье удачи | Прочее | 0 | 0.095% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
