Монстры · 11
Добыча · 9
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Арбалет | Оружие | 1 | 5.00% |
| Боевой молот | Оружие | 1 | 5.00% |
| Двуручный меч | Оружие | 1 | 5.00% |
| Длинный меч | Оружие | 1 | 5.00% |
| Копье | Оружие | 1 | 5.00% |
| Короткий лук | Оружие | 1 | 5.00% |
| Парные мечи | Оружие | 1 | 5.00% |
| Посох света | Оружие | 1 | 5.00% |
| Шестопер | Оружие | 1 | 5.00% |
