Бродячий зомби
| Уровень | 17 |
|---|---|
| Здоровье | 877 |
| Опыт | 187 |
| Золото | 460 – 1 426 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Эрина |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Прочная кувалда | Прочее | 0 | 6.00% |
| Рулон ткани | Прочее | 0 | 6.00% |
| Цветок кактуса | Прочее | 0 | 6.00% |
| Эссенция вечности | Прочее | 0 | 6.00% |
| Эссенция доброго духа | Прочее | 0 | 6.00% |
| Гранат | Прочее | 0 | 1.11% |
| Зеленая трава | Прочее | 0 | 1.11% |
| Картофельный хлеб | Прочее | 0 | 1.11% |
| Киден | Прочее | 0 | 1.11% |
| Ржавая мотыга | Прочее | 0 | 1.11% |
| Ржавый топор | Прочее | 0 | 1.11% |
| Свиток неудержимости | Прочее | 0 | 1.11% |
| Свиток подвижности | Прочее | 0 | 1.11% |
| Свиток пробуждения | Прочее | 0 | 1.11% |
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 0.532% |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 0.532% |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 0.532% |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 0.532% |
| Боевой лук | Оружие | 19 | 0.532% |
| Боевой охотничий лук | Оружие | 19 | 0.532% |
| Золотой топор | Оружие | 19 | 0.532% |
| Каплевидный щит | Броня и щиты | 19 | 0.532% |
| Клеймор | Оружие | 19 | 0.532% |
| Клинок безумия | Оружие | 19 | 0.532% |
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 0.532% |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 0.532% |
| Геракл | Оружие | 18 | 0.532% |
| Доспехи из твердой кожи | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Железные доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Куайновые доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Метринская броня | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Многослойная броня | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Молот паладина | Оружие | 18 | 0.532% |
| Молот циклопа | Оружие | 18 | 0.532% |
| Ориенталь | Оружие | 18 | 0.532% |
| Чешуйчатая броня | Броня и щиты | 18 | 0.532% |
| Гладий | Оружие | 17 | 0.532% |
| Железные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Кинжал правосудия | Оружие | 17 | 0.532% |
| Куайновые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Метринские поножи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Многослойные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Моргенштерн | Оружие | 17 | 0.532% |
| Поножи из твердой кожи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Табарзин | Оружие | 17 | 0.532% |
| Чекан | Оружие | 17 | 0.532% |
| Чешуйчатые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.532% |
| Железные сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Куайновые сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Метринские башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Многослойные башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Посох паука | Оружие | 16 | 0.532% |
| Посох поглощения | Оружие | 16 | 0.532% |
| Сапоги из твердой кожи | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Чешуйчатые башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.532% |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
| Куайновые перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
| Метринские рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
| Многослойные рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
| Перчатки из твердой кожи | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
| Чешуйчатые рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.532% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
