Глиняные руины
Уровни монстров 1–20
Общий лут локации (62)
Выпадает почти у всех монстров ниже, поэтому в их строках не повторяется.
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс с монстра | Монстров |
|---|---|---|---|---|
| Гранат | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Зеленая трава | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Картофельный хлеб | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Киден | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Ржавая мотыга | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Ржавый топор | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Свиток неудержимости | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Свиток подвижности | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Свиток пробуждения | Прочее | 0 | 3.33% | 7 из 9 |
| Прочная кувалда | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 7 из 9 |
| Рулон ткани | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 7 из 9 |
| Цветок кактуса | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 7 из 9 |
| Эссенция вечности | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 7 из 9 |
| Эссенция доброго духа | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 7 из 9 |
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Длинный гравен 1 | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Боевой лук | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Боевой охотничий лук | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Золотой топор | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Каплевидный щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Клеймор | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Клинок безумия | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Геракл | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Доспехи из твердой кожи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Железные доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Куайновые доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Метринская броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Многослойная броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Молот паладина | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Молот циклопа | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Ориенталь | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Чешуйчатая броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Гладий | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Железные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Кинжал правосудия | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Куайновые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Метринские поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Многослойные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Моргенштерн | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Поножи из твердой кожи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Табарзин | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Чекан | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Чешуйчатые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Железные сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Куайновые сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Метринские башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Многослойные башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Посох паука | Оружие | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Посох поглощения | Оружие | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Сапоги из твердой кожи | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Чешуйчатые башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Куайновые перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Метринские рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Многослойные рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Перчатки из твердой кожи | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
| Чешуйчатые рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 7 из 9 |
Монстры
| Монстр | Ур. | Всего | Особая добыча |
|---|---|---|---|
| Красноглазая серая крыса | 1 | 6 | только общий лут |
| Черный скелет-воин | 18 | 11 | Глефа 0.127% Пронзающий пилум 0.127% Большой топор 0.127% |
| Мглистый шаман | 18 | 22 | Железные когти 0.238% Клинок мастера 0.238% Легкий кинжал 0.238% |
| Гоблин-могильщик | 19 | 21 | Глефа 0.127% Пронзающий пилум 0.127% Большой топор 0.127% |
| Гоблин-шаман | 19 | 26 | Железные когти 0.238% Клинок мастера 0.238% Легкий кинжал 0.238% |
| Подземный бродяга | 20 | 5 | Глефа 0.127% Пронзающий пилум 0.127% Большой топор 0.127% |
| Черный скелет-солдат | 20 | 41 | Железные когти 0.238% Клинок мастера 0.238% Легкий кинжал 0.238% |
| Черный скелет-волшебник | 20 | 29 | Глефа 0.063% Пронзающий пилум 0.063% Большой топор 0.063% |
| Скелет-страж Каргос | 22 | 1 | Боевой топор 1.11% Призрачный пилум 1.11% Протазан 1.11% |
Откройте монстра, чтобы увидеть весь список добычи с шансами.
