Гоблин-шаман
| Уровень | 19 |
|---|---|
| Здоровье | 2 124 |
| Опыт | 470 |
| Золото | 550 – 1 705 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Глиняные руины (1 этаж, 2 этаж) |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Гранат | Прочее | 0 | 3.33% |
| Зеленая трава | Прочее | 0 | 3.33% |
| Картофельный хлеб | Прочее | 0 | 3.33% |
| Киден | Прочее | 0 | 3.33% |
| Ржавая мотыга | Прочее | 0 | 3.33% |
| Ржавый топор | Прочее | 0 | 3.33% |
| Свиток неудержимости | Прочее | 0 | 3.33% |
| Свиток подвижности | Прочее | 0 | 3.33% |
| Свиток пробуждения | Прочее | 0 | 3.33% |
| Прочная кувалда | Прочее | 0 | 2.00% |
| Рулон ткани | Прочее | 0 | 2.00% |
| Цветок кактуса | Прочее | 0 | 2.00% |
| Эссенция вечности | Прочее | 0 | 2.00% |
| Эссенция доброго духа | Прочее | 0 | 2.00% |
| Железные когти | Оружие | 13 | 0.238% |
| Клинок мастера | Оружие | 13 | 0.238% |
| Легкий кинжал | Оружие | 11 | 0.238% |
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинный гравен 1 | Оружие | 20 | 0.140% |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 0.140% |
| Боевой лук | Оружие | 19 | 0.140% |
| Боевой охотничий лук | Оружие | 19 | 0.140% |
| Золотой топор | Оружие | 19 | 0.140% |
| Каплевидный щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% |
| Клеймор | Оружие | 19 | 0.140% |
| Клинок безумия | Оружие | 19 | 0.140% |
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 0.140% |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% |
| Геракл | Оружие | 18 | 0.140% |
| Доспехи из твердой кожи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Железные доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Куайновые доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Метринская броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Многослойная броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Молот паладина | Оружие | 18 | 0.140% |
| Молот циклопа | Оружие | 18 | 0.140% |
| Ориенталь | Оружие | 18 | 0.140% |
| Чешуйчатая броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Гладий | Оружие | 17 | 0.140% |
| Железные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Кинжал правосудия | Оружие | 17 | 0.140% |
| Куайновые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Метринские поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Многослойные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Моргенштерн | Оружие | 17 | 0.140% |
| Поножи из твердой кожи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Табарзин | Оружие | 17 | 0.140% |
| Чекан | Оружие | 17 | 0.140% |
| Чешуйчатые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Железные сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Куайновые сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Метринские башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Многослойные башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Посох паука | Оружие | 16 | 0.140% |
| Посох поглощения | Оружие | 16 | 0.140% |
| Сапоги из твердой кожи | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Чешуйчатые башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Куайновые перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Метринские рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Многослойные рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Перчатки из твердой кожи | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Чешуйчатые рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
