Добыча · 26
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Каплевидный щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% |
| Доспехи из твердой кожи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Железные доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Куайновые доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Метринская броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Многослойная броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Чешуйчатая броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% |
| Железные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Куайновые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
Ещё предметов: 16
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Метринские поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Многослойные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Поножи из твердой кожи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Чешуйчатые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% |
| Железные сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Куайновые сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Метринские башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Многослойные башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Сапоги из твердой кожи | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Чешуйчатые башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Куайновые перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Метринские рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Многослойные рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Перчатки из твердой кожи | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
| Чешуйчатые рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% |
