Монстры · 1
Добыча · 26
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ангская броня | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Вельветовая броня | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Доспехи единорога | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Доспехи локса | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Призрачные доспехи | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Терронская броня | Броня и щиты | 32 | 0.559% |
| Ангские поножи | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Вельветовые поножи | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Поножи единорога | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Поножи локса | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
Ещё предметов: 16
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Призрачные поножи | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Терронские поножи | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Щит ледяных игл | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Щит феникса | Броня и щиты | 31 | 0.559% |
| Ангские башмаки | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Вельветовые башмаки | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Призрачные сапоги | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Сапоги единорога | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Сапоги локса | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Терронские башмаки | Броня и щиты | 30 | 0.559% |
| Ангские рукавицы | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
| Вельветовые рукавицы | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
| Перчатки единорога | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
| Перчатки локса | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
| Призрачные перчатки | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
| Терронские рукавицы | Броня и щиты | 29 | 0.559% |
