Монстры · 26
Предводитель Морайши 37Суматранский воин 39Суматранский дозорный 39Суматранский загонщик 39Суматранский маг 39Суматранский жрец 40Острокрылый призыватель 40Суматранский шаман 40
Ещё монстров: 18
Следопыт Черного ветра 41Мошенник Черного ветра 41Карманник Черного ветра 41Южная ветряная гарпия 41Рабочий Горящего камня 41Рабочий Черного молота 41Легионер Военной тропы 41Страж Горящего камня 42Мастер Горящего камня 42Вожак Военной тропы 42Мастер Черного молота 42Глазастый таторамо 43Грязеед 43Бригадир Горящего камня 43Ветвисторогий скорпорог 43Страж гарпий 44Черная вдова Пустоши 44Ловчая Пустоши 44
Добыча · 14
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Башмаки таторамо | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Мифриловые башмаки | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Мифриловые сапоги | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Сапоги сефирота | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Сиронские башмаки | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Соронские сапоги | Броня и щиты | 44 | 0.510% |
| Мифриловые перчатки | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Мифриловые рукавицы | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Перчатки сефирота | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Рукавицы таторамо | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
Ещё предметов: 4
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сиронские рукавицы | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Соронские перчатки | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Щит ветерана | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
| Щит небесной опеки | Броня и щиты | 43 | 0.510% |
