Лесная фея-элементаль
| Уровень | 50 |
|---|---|
| Здоровье | 7 579 |
| Опыт | 2 475 |
| Золото | 3 000 – 9 300 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Пещера элементалей |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Большой эликсир | Прочее | 45 | 2.31% |
| Большое зелье лечения | Прочее | 39 | 2.31% |
| Большое зелье маны | Прочее | 39 | 2.31% |
| Большое зелье энергии | Прочее | 39 | 2.31% |
| Адамантовый камень | Прочее | 0 | 2.31% |
| Алхимический порошок | Прочее | 0 | 2.31% |
| Железный порошок | Прочее | 0 | 2.31% |
| Зелье исцеления | Прочее | 0 | 2.31% |
| Зелье рассеивания | Прочее | 0 | 2.31% |
| Золотой волшебный шелк | Прочее | 0 | 2.31% |
| Кирка | Прочее | 0 | 2.31% |
| Кровавый кристалл | Прочее | 0 | 2.31% |
| Мотыга | Прочее | 0 | 2.31% |
| Камень темного мага | Прочее | 0 | 2.00% |
| Качественная кирка | Прочее | 0 | 2.00% |
| Металлический прут | Прочее | 0 | 2.00% |
| Сосуд дьявольской души | Прочее | 0 | 2.00% |
| Сосуд темной души | Прочее | 0 | 2.00% |
| Адамантовые перчатки | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Адамантовые рукавицы | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Анорские перчатки | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Аркбаллиста | Оружие | 50 | 0.145% |
| Гунгнир | Оружие | 50 | 0.145% |
| Копье лонгина | Оружие | 50 | 0.145% |
| Перчатки дракона | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Пилум афины | Оружие | 50 | 0.145% |
| Рукавицы отшельника | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Рукавицы питона | Броня и щиты | 50 | 0.145% |
| Ангурвадель | Оружие | 49 | 0.145% |
| Клыки дракона | Оружие | 49 | 0.145% |
| Лук провидения | Оружие | 49 | 0.145% |
| Лук пророчества | Оружие | 49 | 0.145% |
| Несокрушимый щит | Броня и щиты | 49 | 0.145% |
| Новасаки | Оружие | 49 | 0.145% |
| Таркин | Оружие | 49 | 0.145% |
| Щит кровавого пророка | Броня и щиты | 49 | 0.145% |
| Доурден | Оружие | 48 | 0.145% |
| Молот огня | Оружие | 48 | 0.145% |
| Молот рока | Оружие | 48 | 0.145% |
| Секиры вечной боли | Оружие | 48 | 0.145% |
| Аскалон | Оружие | 47 | 0.145% |
| Молот возмездия | Оружие | 47 | 0.145% |
| Мьельнир | Оружие | 47 | 0.145% |
| Секира горного короля | Оружие | 47 | 0.145% |
| Броня таторамо | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Доспехи сефирота | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Кинжал алой крови | Оружие | 46 | 0.145% |
| Мифриловая броня | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Мифриловые доспехи | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Насимприон | Оружие | 46 | 0.145% |
| Посох творца | Оружие | 46 | 0.145% |
| Сиронская броня | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Соронские доспехи | Броня и щиты | 46 | 0.145% |
| Мифриловые поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% |
| Поножи сефирота | Броня и щиты | 45 | 0.145% |
| Поножи таторамо | Броня и щиты | 45 | 0.145% |
| Сиронские поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% |
| Соронские поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
