Идионский суккуб
| Уровень | 42 |
|---|---|
| Здоровье | 5 873 |
| Опыт | 1 881 |
| Золото | 2 180 – 6 758 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Айдион-Некрия (2 этаж) |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Гастрафет | Оружие | 44 | 0.140% |
| Драконий гарпун | Оружие | 44 | 0.140% |
| Коса смерти | Оружие | 44 | 0.140% |
| Утолщенный пилум | Оружие | 44 | 0.140% |
| Клинок драконьего духа 3 | Оружие | 43 | 0.140% |
| Когти властелина ночи | Оружие | 43 | 0.140% |
| Лук хаоса | Оружие | 43 | 0.140% |
| Нидхогг | Оружие | 43 | 0.140% |
| Призрачный дракон | Оружие | 43 | 0.140% |
| Рыцарский меч | Оружие | 43 | 0.140% |
| Топор жаркого пламени | Оружие | 43 | 0.140% |
| Львиное сердце | Оружие | 42 | 0.140% |
| Молот упокоения | Оружие | 42 | 0.140% |
| Молот-разрушитель | Оружие | 42 | 0.140% |
| Сердце дракона | Оружие | 42 | 0.140% |
| Бализарда | Оружие | 41 | 0.140% |
| Клинок кармы | Оружие | 41 | 0.140% |
| Лезвие дракона | Оружие | 41 | 0.140% |
| Молот-сокрушитель | Оружие | 41 | 0.140% |
| Палица войны | Оружие | 41 | 0.140% |
| Посох люцифера | Оружие | 41 | 0.140% |
| Посох феникса | Оружие | 41 | 0.140% |
| Посох кипящего огня | Оружие | 36 | 0.140% |
| Посох удачи | Оружие | 36 | 0.140% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
