Черный скелет-воин
| Уровень | 18 |
|---|---|
| Здоровье | 2 000 |
| Опыт | 446 |
| Золото | 500 – 1 550 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Глиняные руины (1 этаж, 2 этаж) |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 0.140% |
| Длинный гравен 1 | Оружие | 20 | 0.140% |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 0.140% |
| Боевой лук | Оружие | 19 | 0.140% |
| Боевой охотничий лук | Оружие | 19 | 0.140% |
| Золотой топор | Оружие | 19 | 0.140% |
| Клеймор | Оружие | 19 | 0.140% |
| Клинок безумия | Оружие | 19 | 0.140% |
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 0.140% |
| Геракл | Оружие | 18 | 0.140% |
| Молот паладина | Оружие | 18 | 0.140% |
| Молот циклопа | Оружие | 18 | 0.140% |
| Ориенталь | Оружие | 18 | 0.140% |
| Гладий | Оружие | 17 | 0.140% |
| Кинжал правосудия | Оружие | 17 | 0.140% |
| Моргенштерн | Оружие | 17 | 0.140% |
| Табарзин | Оружие | 17 | 0.140% |
| Чекан | Оружие | 17 | 0.140% |
| Посох паука | Оружие | 16 | 0.140% |
| Посох поглощения | Оружие | 16 | 0.140% |
| Глефа | Оружие | 14 | 0.127% |
| Пронзающий пилум | Оружие | 14 | 0.127% |
| Большой топор | Оружие | 13 | 0.127% |
| Усиленный лук | Оружие | 13 | 0.127% |
| Обух | Оружие | 12 | 0.127% |
| Серебряные братья | Оружие | 12 | 0.127% |
| Посох черной птицы | Оружие | 11 | 0.127% |
| Серебряный топор | Оружие | 11 | 0.127% |
| Шипастая палица | Оружие | 11 | 0.127% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
