Десятник Черного ветра
| Уровень | 48 |
|---|---|
| Здоровье | 3 534 |
| Опыт | 1 034 |
| Золото | 2 780 – 8 618 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Аделлия |
Добыча
Подходящих предметов нет.
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
| Уровень | 48 |
|---|---|
| Здоровье | 3 534 |
| Опыт | 1 034 |
| Золото | 2 780 – 8 618 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Аделлия |
Подходящих предметов нет.
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.