Суматранский воин
| Уровень | 39 |
|---|---|
| Здоровье | 2 602 |
| Опыт | 737 |
| Золото | 1 910 – 5 921 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Аделлия |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Гастрафет | Оружие | 44 | 0.510% |
| Драконий гарпун | Оружие | 44 | 0.510% |
| Коса смерти | Оружие | 44 | 0.510% |
| Утолщенный пилум | Оружие | 44 | 0.510% |
| Когти властелина ночи | Оружие | 43 | 0.510% |
| Лук хаоса | Оружие | 43 | 0.510% |
| Нидхогг | Оружие | 43 | 0.510% |
| Призрачный дракон | Оружие | 43 | 0.510% |
| Рыцарский меч | Оружие | 43 | 0.510% |
| Топор жаркого пламени | Оружие | 43 | 0.510% |
| Львиное сердце | Оружие | 42 | 0.510% |
| Молот упокоения | Оружие | 42 | 0.510% |
| Молот-разрушитель | Оружие | 42 | 0.510% |
| Сердце дракона | Оружие | 42 | 0.510% |
| Бализарда | Оружие | 41 | 0.510% |
| Клинок кармы | Оружие | 41 | 0.510% |
| Лезвие дракона | Оружие | 41 | 0.510% |
| Молот-сокрушитель | Оружие | 41 | 0.510% |
| Палица войны | Оружие | 41 | 0.510% |
| Посох люцифера | Оружие | 41 | 0.510% |
| Посох феникса | Оружие | 41 | 0.510% |
| Посох кипящего огня | Оружие | 36 | 0.510% |
| Посох удачи | Оружие | 36 | 0.510% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
