Боец-пират
| Уровень | 59 |
|---|---|
| Здоровье | 302 387 |
| Опыт | 19 144 |
| Золото | 3 193 – 10 474 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Остров Забвения |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Кольцо 3 | Бижутерия | 53 | 8.33% |
| Браслет 3 | Бижутерия | 55 | 1.67% |
| Ожерелье 3 | Бижутерия | 54 | 1.67% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
