Формал Виллс
| Уровень | 25 |
|---|---|
| Здоровье | 2 938 |
| Опыт | 352 |
| Золото | 880 – 2 904 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Виллесью |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ведьмина эссенция | Прочее | 0 | 6.00% |
| Моток ниток | Прочее | 0 | 6.00% |
| Старая ткань | Прочее | 0 | 6.00% |
| Эссенция злого духа | Прочее | 0 | 6.00% |
| Ядовитый банан | Прочее | 0 | 6.00% |
| Груша | Прочее | 0 | 0.909% |
| Живая вода | Прочее | 0 | 0.909% |
| Лекарство | Прочее | 0 | 0.909% |
| Магическая трава | Прочее | 0 | 0.909% |
| Противоядие | Прочее | 0 | 0.909% |
| Рифлеко | Прочее | 0 | 0.909% |
| Сливочный хлеб | Прочее | 0 | 0.909% |
| Сломанная кирка | Прочее | 0 | 0.909% |
| Торинский орех | Прочее | 0 | 0.909% |
| Фильц | Прочее | 0 | 0.909% |
| Хуббин | Прочее | 0 | 0.909% |
| Боевой топор | Оружие | 26 | 0.532% |
| Призрачный пилум | Оружие | 26 | 0.532% |
| Протазан | Оружие | 26 | 0.532% |
| Хресвельгр | Оружие | 26 | 0.532% |
| Аксоновая броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Бердыш | Оружие | 25 | 0.532% |
| Вересковая броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Доспехи бизона | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Зубчатый щит | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Клинок единорога | Оружие | 25 | 0.532% |
| Когти мефистофеля | Оружие | 25 | 0.532% |
| Легкие доспехи | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Осадный лук | Оружие | 25 | 0.532% |
| Осадный охотничий лук | Оружие | 25 | 0.532% |
| Пластинчатые доспехи | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Фламберг | Оружие | 25 | 0.532% |
| Цельная броня | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Эльтафен | Броня и щиты | 25 | 0.532% |
| Аксоновые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Вересковые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Клык мантикоры | Оружие | 24 | 0.532% |
| Крестоносец | Оружие | 24 | 0.532% |
| Кровавый катабиль | Оружие | 24 | 0.532% |
| Легкие поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Парные томагавки | Оружие | 24 | 0.532% |
| Пластинчатые поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Поножи бизона | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Цельные поножи | Броня и щиты | 24 | 0.532% |
| Аксоновые башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Валгалла | Оружие | 23 | 0.532% |
| Вересковые башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Ганеша | Оружие | 23 | 0.532% |
| Дубина ужаса | Оружие | 23 | 0.532% |
| Легкие сапоги | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Пластинчатые сапоги | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Рунический клинок | Оружие | 23 | 0.532% |
| Сапоги бизона | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Томагавк | Оружие | 23 | 0.532% |
| Цельные башмаки | Броня и щиты | 23 | 0.532% |
| Аксоновые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Вересковые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Легкие перчатки | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Перчатки бизона | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Пластинчатые перчатки | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Цельные рукавицы | Броня и щиты | 22 | 0.532% |
| Посох мудреца | Оружие | 21 | 0.532% |
| Посох черного солнца | Оружие | 21 | 0.532% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
