Эластский лавовый голем
| Уровень | 37 |
|---|---|
| Здоровье | 2 413 |
| Опыт | 671 |
| Золото | 1 740 – 5 394 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Виллесью |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Добротный скорняжный нож | Прочее | 0 | 6.00% |
| Зеленая ткань | Прочее | 0 | 6.00% |
| Золотые ножницы | Прочее | 0 | 6.00% |
| Синяя ткань | Прочее | 0 | 6.00% |
| Сосуд со злым духом | Прочее | 0 | 6.00% |
| Эликсир | Прочее | 39 | 0.833% |
| Среднее зелье лечения | Прочее | 33 | 0.833% |
| Среднее зелье маны | Прочее | 33 | 0.833% |
| Среднее зелье энергии | Прочее | 33 | 0.833% |
| Дневник | Прочее | 0 | 0.833% |
| Духи | Прочее | 0 | 0.833% |
| Зелье благословения | Прочее | 0 | 0.833% |
| Зелье очищения | Прочее | 0 | 0.833% |
| Зелье святости | Прочее | 0 | 0.833% |
| Кухонный нож | Прочее | 0 | 0.833% |
| Секира дровосека | Прочее | 0 | 0.833% |
| Скорняжный нож | Прочее | 0 | 0.833% |
| Броня легионера | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Виларинские доспехи | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Доспехи черного дерева | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Исиломская броня | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Кровавая броня | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Сильмовые доспехи | Броня и щиты | 39 | 0.532% |
| Арбалет немезиды | Оружие | 38 | 0.532% |
| Боевая коса | Оружие | 38 | 0.532% |
| Виларинские поножи | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Золотой пилум | Оружие | 38 | 0.532% |
| Исиломские поножи | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Кровавые поножи | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Поножи легионера | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Поножи черного дерева | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Рыцарское копье | Оружие | 38 | 0.532% |
| Сильмовые поножи | Броня и щиты | 38 | 0.532% |
| Башенный щит | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Башмаки легионера | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Большой щит | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Виларинские сапоги | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Гротеск | Оружие | 37 | 0.532% |
| Исиломские башмаки | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Клинок покоя | Оружие | 37 | 0.532% |
| Когти демонов | Оружие | 37 | 0.532% |
| Кровавые башмаки | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Лук тьмы | Оружие | 37 | 0.532% |
| Сапоги черного дерева | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Сильмовые сапоги | Броня и щиты | 37 | 0.532% |
| Сияющий лук | Оружие | 37 | 0.532% |
| Цвайхендер | Оружие | 37 | 0.532% |
| Алюкар | Оружие | 36 | 0.532% |
| Виларинские перчатки | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Исиломские рукавицы | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Кровавые рукавицы | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Молот гласа божьего | Оружие | 36 | 0.532% |
| Перчатки черного дерева | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Рукавицы легионера | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Сильмовые перчатки | Броня и щиты | 36 | 0.532% |
| Терафим | Оружие | 36 | 0.532% |
| Устрашающий шестопер | Оружие | 36 | 0.532% |
| Алюстр | Оружие | 35 | 0.532% |
| Душегуб | Оружие | 35 | 0.532% |
| Кинжал королевы Маипе | Оружие | 35 | 0.532% |
| Палица владыки орлов | Оружие | 35 | 0.532% |
| Топор-крушитель | Оружие | 35 | 0.532% |
| Посох погибели | Оружие | 31 | 0.532% |
| Посох священного орла | Оружие | 31 | 0.532% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
