Охотник Каменных клиньев
| Уровень | 7 |
|---|---|
| Здоровье | 352 |
| Опыт | 81 |
| Золото | 120 – 372 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Райкесью |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Боевые когти | Оружие | 7 | 8.33% |
| Длинный клинок | Оружие | 7 | 8.33% |
| Стальной кинжал | Оружие | 5 | 8.33% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
