Лиса
| Уровень | 2 |
|---|---|
| Здоровье | 150 |
| Опыт | 32 |
| Золото | 20 – 62 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Эрина |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Круглый щит | Броня и щиты | 1 | 5.00% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
| Уровень | 2 |
|---|---|
| Здоровье | 150 |
| Опыт | 32 |
| Золото | 20 – 62 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Эрина |
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Круглый щит | Броня и щиты | 1 | 5.00% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.