Айюха
| Уровень | 38 |
|---|---|
| Здоровье | 59 504 |
| Опыт | 3 520 |
| Золото | 1 820 – 6 006 (выпадает в 30% случаев) |
| Где обитает | Пещера Сенекио Сад Этэйн (1 этаж) |
Добыча
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Зера | Оружие | 40 | 16.7% |
| Клинок тени | Оружие | 40 | 16.7% |
| Ракрима-хаан | Оружие | 40 | 16.7% |
| Ракрима-ше | Оружие | 40 | 16.7% |
| Сердце феникса | Броня и щиты | 40 | 16.7% |
| Темный лук | Оружие | 40 | 16.7% |
| Броня легионера | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Виларинские доспехи | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Доспехи черного дерева | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Исиломская броня | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Кровавая броня | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Сильмовые доспехи | Броня и щиты | 39 | 1.11% |
| Арбалет немезиды | Оружие | 38 | 1.11% |
| Боевая коса | Оружие | 38 | 1.11% |
| Виларинские поножи | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Золотой пилум | Оружие | 38 | 1.11% |
| Исиломские поножи | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Кровавые поножи | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Поножи легионера | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Поножи черного дерева | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Рыцарское копье | Оружие | 38 | 1.11% |
| Сильмовые поножи | Броня и щиты | 38 | 1.11% |
| Башенный щит | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Башмаки легионера | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Большой щит | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Виларинские сапоги | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Гротеск | Оружие | 37 | 1.11% |
| Исиломские башмаки | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Клинок покоя | Оружие | 37 | 1.11% |
| Когти демонов | Оружие | 37 | 1.11% |
| Кровавые башмаки | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Лук тьмы | Оружие | 37 | 1.11% |
| Сапоги черного дерева | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Сильмовые сапоги | Броня и щиты | 37 | 1.11% |
| Сияющий лук | Оружие | 37 | 1.11% |
| Цвайхендер | Оружие | 37 | 1.11% |
| Алюкар | Оружие | 36 | 1.11% |
| Виларинские перчатки | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Исиломские рукавицы | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Кровавые рукавицы | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Молот гласа божьего | Оружие | 36 | 1.11% |
| Перчатки черного дерева | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Рукавицы легионера | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Сильмовые перчатки | Броня и щиты | 36 | 1.11% |
| Терафим | Оружие | 36 | 1.11% |
| Ужасный шестопер 4 | Оружие | 36 | 1.11% |
| Устрашающий шестопер | Оружие | 36 | 1.11% |
| Алюстр | Оружие | 35 | 1.11% |
| Душегуб | Оружие | 35 | 1.11% |
| Кинжал королевы Маипе | Оружие | 35 | 1.11% |
| Кинжал королевы маипе 4 | Оружие | 35 | 1.11% |
| Палица владыки орлов | Оружие | 35 | 1.11% |
| Топор-крушитель | Оружие | 35 | 1.11% |
| Посох погибели | Оружие | 31 | 1.11% |
| Посох священного орла | Оружие | 31 | 1.11% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
