Руины Корнуэлла
Уровни монстров 18–20
Общий лут локации (84)
Выпадает почти у всех монстров ниже, поэтому в их строках не повторяется.
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс с монстра | Монстров |
|---|---|---|---|---|
| Гранат | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Зеленая трава | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Картофельный хлеб | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Киден | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Ржавая мотыга | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Ржавый топор | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Свиток неудержимости | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Свиток подвижности | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Свиток пробуждения | Прочее | 0 | 3.33% | 4 из 5 |
| Прочная кувалда | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 4 из 5 |
| Рулон ткани | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 4 из 5 |
| Цветок кактуса | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 4 из 5 |
| Эссенция вечности | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 4 из 5 |
| Эссенция доброго духа | Прочее | 0 | 1.00% – 2.00% | 4 из 5 |
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Длинный гравен 1 | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Боевой лук | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Боевой охотничий лук | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Золотой топор | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Каплевидный щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Клеймор | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Клинок безумия | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Геракл | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Доспехи из твердой кожи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Железные доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Куайновые доспехи | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Метринская броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Многослойная броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Молот паладина | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Молот циклопа | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Ориенталь | Оружие | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Чешуйчатая броня | Броня и щиты | 18 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Гладий | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Железные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Кинжал правосудия | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Куайновые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Метринские поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Многослойные поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Моргенштерн | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Поножи из твердой кожи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Табарзин | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Чекан | Оружие | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Чешуйчатые поножи | Броня и щиты | 17 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Железные сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Куайновые сапоги | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Метринские башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Многослойные башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Посох паука | Оружие | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Посох поглощения | Оружие | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Сапоги из твердой кожи | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Чешуйчатые башмаки | Броня и щиты | 16 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Куайновые перчатки | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Метринские рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Многослойные рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Перчатки из твердой кожи | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Чешуйчатые рукавицы | Броня и щиты | 15 | 0.140% – 0.279% | 4 из 5 |
| Молниеносный арбалет | Оружие | 14 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Пика | Оружие | 14 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Гоплон | Броня и щиты | 13 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Разрубатель | Оружие | 13 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Составной лук | Оружие | 13 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Кувалда | Оружие | 12 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Серебрянные близнецы | Оружие | 12 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Боевой шестопер | Оружие | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Бронзовые доспехи | Броня и щиты | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Доспехи энта | Броня и щиты | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Кожаные доспехи | Броня и щиты | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Посох креста | Оружие | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Серебряный меч | Оружие | 11 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Бронзовые поножи | Броня и щиты | 10 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Кожаные поножи | Броня и щиты | 10 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Поножи энта | Броня и щиты | 10 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Бронзовые сапоги | Броня и щиты | 9 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Кожаные сапоги | Броня и щиты | 9 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Сапоги энта | Броня и щиты | 9 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Бронзовые перчатки | Броня и щиты | 8 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Кожаные перчатки | Броня и щиты | 8 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
| Перчатки энта | Броня и щиты | 8 | 0.063% – 0.127% | 3 из 5 |
Монстры
| Монстр | Ур. | Всего | Особая добыча |
|---|---|---|---|
| Скелет-воин | 18 | 13 | только общий лут |
| Подземный бродяга | 20 | 6 | только общий лут |
| Скелет-солдат | 20 | 6 | Железные когти 0.238% Клинок мастера 0.238% Легкий кинжал 0.238% |
| Скелет-волшебник | 20 | 19 | только общий лут |
| Асмо | 25 | 1 | Боевой топор 1.67% Призрачный пилум 1.67% Протазан 1.67% |
Откройте монстра, чтобы увидеть весь список добычи с шансами.
