Проклятая пещера
Уровни монстров 55–58
Общий лут локации (30)
Выпадает почти у всех монстров ниже, поэтому в их строках не повторяется.
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс с монстра | Монстров |
|---|---|---|---|---|
| Большой эликсир | Прочее | 45 | 3.06% | 8 из 10 |
| Большое зелье лечения | Прочее | 39 | 3.06% | 8 из 10 |
| Большое зелье маны | Прочее | 39 | 3.06% | 8 из 10 |
| Большое зелье энергии | Прочее | 39 | 3.06% | 8 из 10 |
| Адамантовый камень | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Алхимический порошок | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Железный порошок | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Зелье исцеления | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Зелье рассеивания | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Золотой волшебный шелк | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Кирка | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Кровавый кристалл | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Мотыга | Прочее | 0 | 3.06% | 8 из 10 |
| Адамантовая броня | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Адамантовые доспехи | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Анорские доспехи | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Броня отшельника | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Броня питона | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Доспехи дракона | Броня и щиты | 53 | 1.39% | 8 из 10 |
| Адамантовые поножи | Броня и щиты | 52 | 1.39% | 8 из 10 |
| Анорские поножи | Броня и щиты | 52 | 1.39% | 8 из 10 |
| Поножи дракона | Броня и щиты | 52 | 1.39% | 8 из 10 |
| Поножи отшельника | Броня и щиты | 52 | 1.39% | 8 из 10 |
| Поножи питона | Броня и щиты | 52 | 1.39% | 8 из 10 |
| Адамантовые башмаки | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
| Адамантовые сапоги | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
| Анорские сапоги | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
| Башмаки отшельника | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
| Башмаки питона | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
| Сапоги дракона | Броня и щиты | 51 | 1.39% | 8 из 10 |
Монстры
| Монстр | Ур. | Всего | Особая добыча |
|---|---|---|---|
| Чистильщик пещеры | 55 | 15 | только общий лут |
| Саламандра | 55 | 11 | только общий лут |
| Карлик-страж пещеры | 56 | 32 | только общий лут |
| Рогатая саламандра | 56 | 31 | только общий лут |
| Чешуйчатый василиск | 56 | 32 | только общий лут |
| Пещерный каменный голем | 56 | 23 | только общий лут |
| Драконит-паразит | 57 | 19 | только общий лут |
| Адский ифрит | 57 | 17 | только общий лут |
| Балок | 58 | 5 | Волшебный клевер 20.4% Дилунский орех 20.4% Крепкая мотыга 20.4% |
| Земляной драконит | 58 | 5 | Волшебный клевер 20.4% Дилунский орех 20.4% Крепкая мотыга 20.4% |
Откройте монстра, чтобы увидеть весь список добычи с шансами.
