Рубер-Хаос
Уровни монстров 54–60
Монстры
| Монстр | Ур. | Всего | Особая добыча |
|---|---|---|---|
| Красноглазая серая крыса | 1 | 3 | только общий лут |
| Командир Черепа Хаоса | 54 | 16 | Адамантовая броня 10.8% Адамантовые доспехи 10.8% Анорские доспехи 10.8% |
| Кошмар хаоса | 54 | 9 | Большой эликсир 3.06% Большое зелье лечения 3.06% Большое зелье маны 3.06% |
| Тарантул Рубер-Хаоса | 54 | 8 | Большой эликсир 3.06% Большое зелье лечения 3.06% Большое зелье маны 3.06% |
| Аспидия Маго | 55 | 8 | Большой эликсир 3.06% Большое зелье лечения 3.06% Большое зелье маны 3.06% |
| Каменный голем Маго | 55 | 8 | Большой эликсир 3.06% Большое зелье лечения 3.06% Большое зелье маны 3.06% |
| Злобоглаз Маго | 55 | 6 | Большой эликсир 3.06% Большое зелье лечения 3.06% Большое зелье маны 3.06% |
| Старший сын Маго | 60 | 1 | Волшебная кора 16.7% Жирное мясо 16.7% Черствый хлеб 16.7% |
| Второй сын Маго | 60 | 1 | Волшебная кора 16.7% Жирное мясо 16.7% Черствый хлеб 16.7% |
| Третий сын Маго | 60 | 1 | Волшебная кора 16.7% Жирное мясо 16.7% Черствый хлеб 16.7% |
| Королева вампиров Маго | 62 | 1 | Агурваталь 15.0% Варонас 15.0% Газанта 15.0% |
Откройте монстра, чтобы увидеть весь список добычи с шансами.
