Логово Клорона
Уровни монстров 48–56
Общий лут локации (53)
Выпадает почти у всех монстров ниже, поэтому в их строках не повторяется.
| Предмет | Раздел | Ур. | Шанс с монстра | Монстров |
|---|---|---|---|---|
| Большой эликсир | Прочее | 45 | 2.31% | 4 из 6 |
| Большое зелье лечения | Прочее | 39 | 2.31% | 4 из 6 |
| Большое зелье маны | Прочее | 39 | 2.31% | 4 из 6 |
| Большое зелье энергии | Прочее | 39 | 2.31% | 4 из 6 |
| Адамантовый камень | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Алхимический порошок | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Железный порошок | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Зелье исцеления | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Зелье рассеивания | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Золотой волшебный шелк | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Кирка | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Кровавый кристалл | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Мотыга | Прочее | 0 | 2.31% | 4 из 6 |
| Адамантовые перчатки | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Адамантовые рукавицы | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Анорские перчатки | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Аркбаллиста | Оружие | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Гунгнир | Оружие | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Копье лонгина | Оружие | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Перчатки дракона | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Пилум афины | Оружие | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Рукавицы отшельника | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Рукавицы питона | Броня и щиты | 50 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Ангурвадель | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Клыки дракона | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Лук провидения | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Лук пророчества | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Несокрушимый щит | Броня и щиты | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Новасаки | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Таркин | Оружие | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Щит кровавого пророка | Броня и щиты | 49 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Доурден | Оружие | 48 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Молот огня | Оружие | 48 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Молот рока | Оружие | 48 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Секиры вечной боли | Оружие | 48 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Аскалон | Оружие | 47 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Молот возмездия | Оружие | 47 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Мьельнир | Оружие | 47 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Секира горного короля | Оружие | 47 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Броня таторамо | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Доспехи сефирота | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Кинжал алой крови | Оружие | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Мифриловая броня | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Мифриловые доспехи | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Насимприон | Оружие | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Посох творца | Оружие | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Сиронская броня | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Соронские доспехи | Броня и щиты | 46 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Мифриловые поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Поножи сефирота | Броня и щиты | 45 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Поножи таторамо | Броня и щиты | 45 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Сиронские поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
| Соронские поножи | Броня и щиты | 45 | 0.145% – 1.15% | 5 из 6 |
Монстры
| Монстр | Ур. | Всего | Особая добыча |
|---|---|---|---|
| Темная арахнида-солдат | 48 | 56 | Камень темного мага 2.00% Качественная кирка 2.00% Металлический прут 2.00% |
| Душегуб | 48 | 30 | Камень темного мага 2.00% Качественная кирка 2.00% Металлический прут 2.00% |
| Злодей-вампир | 49 | 27 | Золотая пудра 2.00% Мясо чудовища 2.00% Прочная шкура 2.00% |
| Солдат-мутант | 49 | 50 | Золотая пудра 2.00% Мясо чудовища 2.00% Прочная шкура 2.00% |
| Адский колдун | 50 | 21 | только общий лут |
| Кошмар-боец | 56 | 18 | Адамантовая броня 10.8% Адамантовые доспехи 10.8% Анорские доспехи 10.8% |
Откройте монстра, чтобы увидеть весь список добычи с шансами.
