Предметы
Найдено: 984
| Название | Раздел | Уровень | Продажа, зол. |
|---|---|---|---|
| Рыцарский меч | Оружие | 43 | 104 780 |
| Сиронские рукавицы | Броня и щиты | 43 | 48 510 |
| Соронские перчатки | Броня и щиты | 43 | 48 510 |
| Топор жаркого пламени | Оружие | 43 | 104 780 |
| Щит ветерана | Броня и щиты | 43 | 86 350 |
| Щит небесной опеки | Броня и щиты | 43 | 86 350 |
| Башмаки таторамо | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Гастрафет | Оружие | 44 | 121 090 |
| Драконий гарпун | Оружие | 44 | 121 090 |
| Коса смерти | Оружие | 44 | 121 090 |
| Мифриловые башмаки | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Мифриловые сапоги | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Сапоги сефирота | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Сиронские башмаки | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Соронские сапоги | Броня и щиты | 44 | 62 100 |
| Утолщенный пилум | Оружие | 44 | 121 090 |
| Берис | Оружие | 45 | 110 260 |
| Большой эликсир | Прочее | 45 | 1 600 |
| Визрам | Оружие | 45 | 110 260 |
| Мифриловые поножи | Броня и щиты | 45 | 88 210 |
| Мраморная палица | Оружие | 45 | 110 260 |
| Поножи сефирота | Броня и щиты | 45 | 88 210 |
| Поножи таторамо | Броня и щиты | 45 | 88 210 |
| Посох заключения | Оружие | 45 | 98 131 |
| Посох феникса кисио | Оружие | 45 | 98 131 |
| Сидо-конж | Оружие | 45 | 98 131 |
| Сиронские поножи | Броня и щиты | 45 | 88 210 |
| Соронские поножи | Броня и щиты | 45 | 88 210 |
| Топор кровавого лезвия | Оружие | 45 | 110 260 |
| Броня таторамо | Броня и щиты | 46 | 105 580 |
| Диспульра | Оружие | 46 | 137 253 |
| Доспехи сефирота | Броня и щиты | 46 | 105 580 |
| Кинжал алой крови | Оружие | 46 | 98 130 |
| Мифриловая броня | Броня и щиты | 46 | 105 580 |
| Мифриловые доспехи | Броня и щиты | 46 | 105 580 |
| Молот-крошитель | Оружие | 46 | 137 253 |
| Насимприон | Оружие | 46 | 117 310 |
| Посох творца | Оружие | 46 | 117 310 |
| Сердце амазонки | Оружие | 46 | 126 695 |
| Сердце гимлита | Оружие | 46 | 126 695 |
