Предметы
Найдено: 984
| Название | Раздел | Уровень | Продажа, зол. |
|---|---|---|---|
| Поножи черного дерева | Броня и щиты | 38 | 54 900 |
| Рыцарское копье | Оружие | 38 | 80 280 |
| Сильмовые поножи | Броня и щиты | 38 | 54 900 |
| Большое зелье лечения | Прочее | 39 | 1 200 |
| Большое зелье маны | Прочее | 39 | 1 200 |
| Большое зелье энергии | Прочее | 39 | 1 200 |
| Броня легионера | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Виларинские доспехи | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Гесиоп | Оружие | 39 | 65 664 |
| Доспехи черного дерева | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Златосвет | Оружие | 39 | 73 780 |
| Исиломская броня | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Кровавая броня | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Лиловая булава | Оружие | 39 | 73 780 |
| Палица повелителя ворон | Оружие | 39 | 73 780 |
| Сильмовые доспехи | Броня и щиты | 39 | 66 410 |
| Топор-камнелом | Оружие | 39 | 73 780 |
| Эликсир | Прочее | 39 | 1 300 |
| Броня судного дня | Броня и щиты | 40 | 66 410 |
| Гельптер | Оружие | 40 | 85 536 |
| Доспехи доблести | Броня и щиты | 40 | 66 410 |
| Доспехи удачи | Броня и щиты | 40 | 66 410 |
| Зера | Оружие | 40 | 68 800 |
| Клинок тени | Оружие | 40 | 63 700 |
| Мага-корникс | Оружие | 40 | 52 530 |
| Мага-ралус | Оружие | 40 | 52 530 |
| Мадрис | Оружие | 40 | 85 536 |
| Молот богов | Оружие | 40 | 92 664 |
| Молот кровавого ужаса | Оружие | 40 | 92 664 |
| Невельская броня | Броня и щиты | 40 | 66 410 |
| Невельские поножи | Броня и щиты | 40 | 54 900 |
| Освященный охотничий лук | Оружие | 40 | 68 800 |
| Поножи доблести | Броня и щиты | 40 | 54 900 |
| Поножи судного дня | Броня и щиты | 40 | 54 900 |
| Поножи удачи | Броня и щиты | 40 | 54 900 |
| Посох змеиного яда | Оружие | 40 | 70 488 |
| Посох ореола святости | Оружие | 40 | 70 488 |
| Ракрима-хаан | Оружие | 40 | 52 530 |
| Ракрима-ше | Оружие | 40 | 52 530 |
| Расчленяющие когти | Оружие | 40 | 63 700 |
