Предметы
Найдено: 984
| Название | Раздел | Уровень | Продажа, зол. |
|---|---|---|---|
| Молот забвения | Оружие | 30 | 41 700 |
| Парные дробители | Оружие | 30 | 38 490 |
| Призрачные сапоги | Броня и щиты | 30 | 21 380 |
| Сапоги единорога | Броня и щиты | 30 | 21 380 |
| Сапоги локса | Броня и щиты | 30 | 21 380 |
| Терронские башмаки | Броня и щиты | 30 | 21 380 |
| Ангские поножи | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Вельветовые поножи | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Клинок неистовства | Оружие | 31 | 39 010 |
| Меч адского пламени | Оружие | 31 | 42 130 |
| Поножи единорога | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Поножи локса | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Посох погибели | Оружие | 31 | 34 720 |
| Посох священного орла | Оружие | 31 | 34 720 |
| Призрачные поножи | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Рога виверны | Оружие | 31 | 39 010 |
| Серебряный лук | Оружие | 31 | 42 130 |
| Стальной лук | Оружие | 31 | 42 130 |
| Терронские поножи | Броня и щиты | 31 | 31 210 |
| Топор шторма | Оружие | 31 | 42 130 |
| Щит ледяных игл | Броня и щиты | 31 | 34 720 |
| Щит феникса | Броня и щиты | 31 | 34 720 |
| Ангская броня | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Арбалет-метеор | Оружие | 32 | 49 820 |
| Большой боевой топор | Оружие | 32 | 49 820 |
| Вельветовая броня | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Доспехи единорога | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Доспехи локса | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Кавалерийское копье | Оружие | 32 | 49 820 |
| Копье 2 | Оружие | 32 | 49 820 |
| Копье 3 | Оружие | 32 | 49 820 |
| Пилум бури | Оружие | 32 | 49 820 |
| Призрачные доспехи | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Терронская броня | Броня и щиты | 32 | 38 320 |
| Малый эликсир | Прочее | 33 | 950 |
| Среднее зелье лечения | Прочее | 33 | 900 |
| Среднее зелье маны | Прочее | 33 | 900 |
| Среднее зелье энергии | Прочее | 33 | 900 |
| Алюстр | Оружие | 35 | 54 570 |
| Душегуб | Оружие | 35 | 54 570 |
