Предметы
Найдено: 984
| Название | Раздел | Уровень | Продажа, зол. |
|---|---|---|---|
| Паучьи когти | Оружие | 19 | 10 360 |
| Шипастый щит | Броня и щиты | 19 | 9 220 |
| Арбалет отчаяния | Оружие | 20 | 13 900 |
| Длинная глефа | Оружие | 20 | 13 900 |
| Длинная пика | Оружие | 20 | 13 900 |
| Длинный гравен 1 | Оружие | 20 | 13 900 |
| Железный пилум | Оружие | 20 | 13 900 |
| Посох мудреца | Оружие | 21 | 12 050 |
| Посох черного солнца | Оружие | 21 | 12 050 |
| Аксоновые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Вересковые рукавицы | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Легкие перчатки | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Перчатки бизона | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Пластинчатые перчатки | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Цельные рукавицы | Броня и щиты | 22 | 7 670 |
| Аксоновые башмаки | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Валгалла | Оружие | 23 | 17 280 |
| Вересковые башмаки | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Ганеша | Оружие | 23 | 15 380 |
| Дубина ужаса | Оружие | 23 | 17 280 |
| Легкие сапоги | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Пластинчатые сапоги | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Рунический клинок | Оружие | 23 | 17 280 |
| Сапоги бизона | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Томагавк | Оружие | 23 | 17 280 |
| Цельные башмаки | Броня и щиты | 23 | 10 370 |
| Аксоновые поножи | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Вересковые поножи | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Клык мантикоры | Оружие | 24 | 22 680 |
| Крестоносец | Оружие | 24 | 20 940 |
| Кровавый катабиль | Оружие | 24 | 22 680 |
| Легкие поножи | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Парные томагавки | Оружие | 24 | 20 940 |
| Пластинчатые поножи | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Поножи бизона | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Цельные поножи | Броня и щиты | 24 | 15 510 |
| Аксоновая броня | Броня и щиты | 25 | 19 490 |
| Бердыш | Оружие | 25 | 23 390 |
| Браслет воина | Бижутерия | 25 | 18 410 |
| Браслет мага | Бижутерия | 25 | 18 410 |
