Предметы
Найдено: 984
| Название | Раздел | Уровень | Продажа, зол. |
|---|---|---|---|
| Кожаные сапоги | Броня и щиты | 9 | 910 |
| Кольчужные башмаки | Броня и щиты | 9 | 910 |
| Сапоги энта | Броня и щиты | 9 | 910 |
| Шелковые башмаки | Броня и щиты | 9 | 910 |
| Бронзовые поножи | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Грубые поножи | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Кожаные поножи | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Кольчужные поножи | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Поножи энта | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Шелковые поножи | Броня и щиты | 10 | 1 580 |
| Боевой шестопер | Оружие | 11 | 2 520 |
| Бронзовые доспехи | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Грубая броня | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Доспехи энта | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Кожаные доспехи | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Кольчужная броня | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Легкий кинжал | Оружие | 11 | 2 240 |
| Посох креста | Оружие | 11 | 2 240 |
| Посох черной птицы | Оружие | 11 | 2 240 |
| Серебряный меч | Оружие | 11 | 2 520 |
| Серебряный топор | Оружие | 11 | 2 520 |
| Шелковая броня | Броня и щиты | 11 | 2 260 |
| Шипастая палица | Оружие | 11 | 2 520 |
| Кувалда | Оружие | 12 | 3 670 |
| Обух | Оружие | 12 | 3 670 |
| Серебрянные близнецы | Оружие | 12 | 3 390 |
| Серебряные братья | Оружие | 12 | 3 390 |
| Большой топор | Оружие | 13 | 4 160 |
| Гоплон | Броня и щиты | 13 | 3 420 |
| Железные когти | Оружие | 13 | 3 850 |
| Клинок мастера | Оружие | 13 | 3 850 |
| Разрубатель | Оружие | 13 | 4 160 |
| Составной лук | Оружие | 13 | 4 160 |
| Тарч | Броня и щиты | 13 | 3 420 |
| Усиленный лук | Оружие | 13 | 4 160 |
| Глефа | Оружие | 14 | 5 450 |
| Молниеносный арбалет | Оружие | 14 | 5 450 |
| Пика | Оружие | 14 | 5 450 |
| Пронзающий пилум | Оружие | 14 | 5 450 |
| Железные перчатки | Броня и щиты | 15 | 2 780 |
