Зараженное яблоко
| В стопке | 10 |
|---|---|
| Цена продажи | 155 зол. |
Где выпадает
| Локация | Монстр | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Райкесью | Аспидия-заклинательница | 20 | 6.00% |
| Эрина | Клоронский страж | 20 | 6.00% |
| Эрина | Крупнорогий олень | 17 | 6.00% |
| Райкесью | Бизон из Вороньей топи | 18 | 6.00% |
| Райкесью | Жаба из Вороньей топи | 16 | 6.00% |
| Эрина | Бурый медведь Корнуэлла | 16 | 6.00% |
| Эрина | Клинорогий олень | 16 | 6.00% |
| Эрина | Огр-охотник | 18 | 6.00% |
| Кантабилиан | Аресский серый медведь | 20 | 6.00% |
| Эрина | Клоронский огр | 20 | 6.00% |
| Эрина | Огр-патрульный | 19 | 6.00% |
| Райкесью | Медведь Вороньей топи | 19 | 6.00% |
| Райкесью | Медведь Сумеречной топи | 19 | 6.00% |
| Райкесью | Аспидия-гадалка | 19 | 6.00% |
| Эрина | Предводитель огров | 20 | 6.00% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
