Толченое серебро
| В стопке | 100 |
|---|---|
| Цена покупки | 50 000 зол. |
| Цена продажи | 5 000 зол. |
Где выпадает
| Локация | Монстр | Ур. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Райкесью | Паук-охотник | 8 | 2.00% |
| Райкесью | Арахнида-страж | 6 | 2.00% |
| Райкесью | Круглорогий бизон | 10 | 2.00% |
| Эрина | Большой зубастый вепрь | 9 | 2.00% |
| Райкесью | Прожорливый серый волк | 8 | 2.00% |
| Эрина | Прожорливый волк | 10 | 2.00% |
| Эрина | Дикий вепрь | 6 | 2.00% |
| Райкесью | Грубошерстная пума | 9 | 2.00% |
| Эрина | Вороватый вепрь | 5 | 2.00% |
| Райкесью | Бесноватая арахнида | 7 | 2.00% |
| Райкесью | Ядовитый скорпорог | 6 | 2.00% |
| Райкесью | Острокрылый петух | 8 | 2.00% |
| Райкесью | Бешеный дикий вепрь | 7 | 2.00% |
| Райкесью | Скорпорог-солдат | 9 | 2.00% |
| Райкесью | Пятнистый ядовитый паук | 6 | 2.00% |
| Райкесью | Большой стальной петух | 6 | 2.00% |
| Райкесью | Гигантская жаба-людоед | 9 | 2.00% |
| Райкесью | Черная огненная пума | 10 | 2.00% |
| Эрина | Дикий бурый медведь | 10 | 2.00% |
| Эрина | Корнуэльский оборотень | 9 | 2.00% |
| Эрина | Ветролесский медведь | 9 | 2.00% |
| Райкесью | Гладкая черная пума | 7 | 2.00% |
| Эрина | Большеглазая лиса | 6 | 2.00% |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
Продаётся у торговцев
- Рыночный торговец — 50 000 зол.
