Лук провидения
| Классы | Лучник |
|---|---|
| Атака | 120 (+38) |
| Скорость атаки | 5 |
| Дальность | 25 |
| Прочность | 17 |
| Цена покупки | 1 514 600 зол. |
| Цена продажи | 151 460 зол. |
Где выпадает
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.
| Классы | Лучник |
|---|---|
| Атака | 120 (+38) |
| Скорость атаки | 5 |
| Дальность | 25 |
| Прочность | 17 |
| Цена покупки | 1 514 600 зол. |
| Цена продажи | 151 460 зол. |
Шанс — вероятность того, что с одного убитого монстра выпадет именно этот предмет.